Bolton Valley Resort
In the news
All Vermont news- On a Berkshires ski slope one 1.5 megawatt turbine supplies over a third of the resort's power, but ice on its blades can shut it down coldenergiesmedia.com · 25 days ago
Jiminy’s turbine was not the first in New England to sit on a ski hill. At Bolton Valley in Vermont, a 121 foot turbine installed in 2009 has logged its own icing history, and as the mountain’s own staff have described it, ice on the blades does happen and the turbine shuts off…
- Williams and Nedde Acquire Full Interest In Bolton Valleysaminfo.com · Sep 28
SAM Magazine-Bolton, Vt., May 3, 2007-Larry Williams and Doug Nedde have acquired Bob Fries' remaining financial interest in Bolton Valley.
- SCHIP funds new yurt to expand Vermont adaptive programscharlottenewsvt.org · Sep 28
On Sept. 3, friends, family, members of SCHIP, Vermont Adaptive and the Bolton Valley community gathered at Bolton Valley Resort to celebrate the opening of
- Bolton Valley to Build Wind TurbineSAM Magazine · Sep 24
Bolton Valley to Build Wind Turbine SAM Magazine
- Kirk Laughlin Bosworth Obituary - The Burlington Free Pressburlingtonfreepress.com · Sep 21
Kirk was an enthusiastic and accomplished downhill skier. For several winter seasons he took on a weekend maintenance job at Bolton Valley Resort to provide his children and himself with season's ski passes. He served as a member of the National Ski Patrol at Smuggler's Notch…
- Obituary: Kirk Laughlin Bosworth, 1932-2026 | Seven Dayssevendaysvt.com · Sep 21
Kirk was an enthusiastic and accomplished downhill skier. For several winter seasons he took on a weekend maintenance job at Bolton Valley Resort to provide his children and himself with season’s ski passes. He served as a member of the National Ski Patrol at Smuggler’s Notch…
Snowfall by season
reported average 195"The 2017-18 season
neski wayback).Season history
| Season | Opened | Closed | Days | Avg terrain open | Peak trails | Reported snowfall | Snow days | Avg base | Max base | Modeled snowfall | Winter mean °F | Skier visits | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Nov 21, 2026* | Apr 11, 2027* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | Nov 22, 2025 | Apr 12, 2026 | 142 | — | — | — | — | — | — | 77" | 20.2 | — | — |
| 2024-25 | Dec 6, 2024 | Apr 13, 2025 | 129 | — | — | 287" | 79 | 25" | 45" | 86" | 21.5 | — | — |
| 2023-24 | Nov 24, 2023 | Apr 14, 2024 | 143 | — | — | 286" | 60 | 22" | 36" | 94" | 27 | — | — |
| 2022-23 | Nov 25, 2022 | Apr 9, 2023 | 136 | — | — | 203" | 57 | 19" | 40" | 93" | 25.6 | — | — |
| 2021-22 | Dec 4, 2021 | Apr 3, 2022 | 121 | — | — | 190" | 50 | 14" | 18" | 83" | 21.6 | — | — |
| 2020-21 | Dec 11, 2020 | Apr 4, 2021 | 115 | — | — | 127" | 33 | 20" | 24" | 72" | 23.4 | — | — |
| 2019-20 | Nov 29, 2019 | Mar 15, 2020 | 108 | — | — | 162" | 40 | 15" | 30" | 85" | 25 | — | — |
| 2018-19 | Nov 24, 2018 | Apr 7, 2019 | 135 | — | — | 157" | 43 | 23" | 36" | 107" | 19.8 | — | — |
| 2017-18 | Dec 8, 2017 | Apr 14, 2018 | 128 | — | — | 168" | 44 | 17" | 25" | 87" | 21 | — | — |
| 2016-17 | Dec 9, 2016 | Apr 9, 2017 | 122 | — | — | 270" | 57 | 15" | 20" | 110" | 22.9 | — | — |
| 2015-16 | Dec 31, 2015 | Mar 20, 2016 | 81 | — | — | 84" | 29 | 12" | 12" | 50" | 26 | — | — |
| 2014-15 | Dec 12, 2014 | Apr 12, 2015 | 122 | — | — | 221" | 51 | 20" | 25" | 87" | 15.1 | — | — |
| 2013-14 | Dec 13, 2013 | Apr 6, 2014 | 115 | — | — | 166" | 47 | 16" | 24" | 77" | 15.7 | — | — |
| 2012-13 | Dec 15, 2012 | Apr 7, 2013 | 114 | — | — | 211" | 57 | 11" | 15" | 65" | 21.7 | — | — |
| 2011-12 | Dec 10, 2011 | Mar 24, 2012 | 106 | — | — | — | — | — | — | 60" | 25.8 | — | — |
| 2010-11 | Dec 10, 2010 | Apr 10, 2011 | 122 | — | — | — | — | — | — | 104" | 17.8 | — | — |
| 2009-10 | Dec 11, 2009 | Apr 4, 2010 | 115 | — | — | — | — | — | — | 75" | 22.2 | — | — |
| 2008-09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81" | 18.3 | — | — |
| 2007-08 | Apr 6, 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | 109" | 20.3 | — | — |
| 2006-07 | Apr 8, 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | 109" | 19.7 | — | — |
| 2005-06 | Nov 25, 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74" | 22.1 | — | — |
| 2004-05 | Apr 3, 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63" | 17.8 | — | — |
| 2003-04 | Apr 4, 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | 86" | 17.3 | 160,000 | — |
| 2002-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90" | 15.8 | — | — |
| 2001-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87" | 24.6 | — | — |
| 2000-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103" | 17.2 | — | — |
| 1999-00 | Dec 4, 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92" | 21.1 | — | — |
| 1998-99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75" | 21.6 | — | — |
| 1997-98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93" | 23.5 | — | — |
| 1996-97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104" | 21.1 | — | — |
| 1995-96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102" | 17.2 | — | — |
| 1994-95 | Apr 16, 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58" | 22.8 | — | — |
| 1993-94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93" | 15.4 | — | — |
| 1992-93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84" | 18.3 | — | — |
| 1991-92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67" | 18.5 | — | — |
Reported snowfall, snow days and base depths come from OnTheSnow's season history or the resort's own reports. Opening and closing dates are the first and last archived snow report showing terrain open (* = projected). Modeled snowfall is ERA5 reanalysis at the resort's coordinates and is not comparable to the reported column.
Terrain
120 trails · 30.72 mi mapped| Trail | Rating | Length | Notes |
|---|---|---|---|
| Abenaki Trail | Easier | 1,109 ft | |
| Bear Run | Easier | 1,949 ft | |
| Bull Run | Easier | 1,392 ft | |
| Cobrass Lane | Easier | 898 ft | |
| Deer Run | Easier | 1,206 ft | |
| Enchanted Forest | Easier | 714 ft | |
| Hide Away | Easier | 537 ft | lit |
| Lower Bentley | Easier | 962 ft | |
| Lower Crossover | Easier | 1,047 ft | |
| Lower Fanny Hill | Easier | 1,289 ft | |
| Lower Foxy | Easier | 527 ft | |
| Lower Turnpike | Easier | 2,878 ft | |
| Lower Villager | Easier | 1,766 ft | |
| Lower Wilderness | Easier | 2,626 ft | |
| Mighty Mite | Easier | 338 ft | |
| Moonlight Park | Easier | 963 ft | lit |
| Primer Loop | Easier | 2,297 ft | lit |
| Sherman's Pass | Easier | 4,978 ft | |
| Snowflake Bentley | Easier | 567 ft | |
| Spillway Exit | Easier | 953 ft | |
| Sprig o' Pine | Easier | 1,034 ft | |
| Spur | Easier | 1,219 ft | |
| Spur | Easier | 776 ft | |
| Swing | Easier | 1,058 ft | |
| Timberline Lane | Easier | 731 ft | |
| Timberline Run | Easier | 5,514 ft | |
| Upper Villager | Easier | 1,368 ft | |
| Valley Road | Easier | 1,177 ft | lit |
| Work Road | Easier | 828 ft | |
| unnamed | Easier | 242 ft | |
| unnamed | Easier | 436 ft | |
| Alta Vista | More difficult | 1,249 ft | |
| Beech Seal | More difficult | 1,597 ft | lit |
| Cobrass | More difficult | 2,548 ft | |
| Cobrass Run | More difficult | 1,665 ft | |
| Cougar | More difficult | 830 ft | |
| Coyote | More difficult | 1,412 ft | |
| Deer Path | More difficult | 645 ft | glades, ungroomed |
| Fanny Hill | More difficult | 2,107 ft | |
| Five Corners | More difficult | 762 ft | |
| Foxy | More difficult | 914 ft | |
| Glades | More difficult | 569 ft | glades |
| Hard Luck Lane | More difficult | 463 ft | |
| Lower Brandywine | More difficult | 997 ft | |
| Lower Tattle Tale | More difficult | 1,012 ft | |
| Moose Run | More difficult | 1,925 ft | |
| Moose Woods | More difficult | 648 ft | glades, ungroomed |
| Mouse Hole | More difficult | 378 ft | |
| Old Turnpike | More difficult | 2,078 ft | |
| Peggy Dow's | More difficult | 1,314 ft | |
| Peggy Dow's | More difficult | 878 ft | |
| Showtime | More difficult | 2,340 ft | |
| Spillway Lane | More difficult | 395 ft | |
| Sure Shot | More difficult | 568 ft | |
| TFR | More difficult | 439 ft | |
| Twice as Nice | More difficult | 2,589 ft | |
| Upper Crossover | More difficult | 2,138 ft | |
| Wilderness Liftline | More difficult | 758 ft | |
| Wilderness Woods | More difficult | 2,129 ft | glades, ungroomed |
| Wood's Hole | More difficult | 680 ft | glades |
| unnamed | More difficult | 167 ft | |
| unnamed | More difficult | 3,588 ft | skitour |
| Adam's Solitude | Most difficult | 4,752 ft | |
| Bolton Outlaw | Most difficult | 734 ft | |
| Brandywine | Most difficult | 692 ft | |
| Bryant Trail | Most difficult | 834 ft | ungroomed, nordic |
| Cobrass Woods | Most difficult | 1,213 ft | glades |
| Devil's Playground | Most difficult | 2,270 ft | |
| Doug's Woods | Most difficult | 2,099 ft | glades |
| Gardiner's Lane | Most difficult | 1,062 ft | ungroomed, nordic |
| Hard Luck | Most difficult | 1,160 ft | |
| Intro | Most difficult | 942 ft | |
| Lost Boyz | Most difficult | 1,617 ft | |
| Lower Show Off | Most difficult | 483 ft | |
| North Slope | Most difficult | 3,522 ft | ungroomed, nordic |
| Preacher | Most difficult | 715 ft | |
| Schuss | Most difficult | 462 ft | |
| Sleepy Hollow | Most difficult | 1,069 ft | |
| Snow Hole | Most difficult | 1,778 ft | ungroomed, nordic |
| Spellbinder | Most difficult | 2,208 ft | |
| Spillway | Most difficult | 1,510 ft | |
| TNT | Most difficult | 377 ft | |
| Twice as Nice Woods | Most difficult | 2,198 ft | glades |
| Upper Fanny Hill | Most difficult | 648 ft | |
| Upper Show Off | Most difficult | 840 ft | |
| Upper Tattle Tale | Most difficult | 766 ft | |
| Vermont 200 | Most difficult | 1,041 ft | |
| Vista Glades | Most difficult | 1,323 ft | glades |
| Wilderness Woods | Most difficult | 1,045 ft | glades, ungroomed |
| World Cup | Most difficult | 641 ft | nordic |
| World Cup | Most difficult | 6,496 ft | nordic |
| unnamed | Most difficult | 101 ft | nordic |
| unnamed | Most difficult | 1,391 ft | skitour |
| unnamed | Most difficult | 170 ft | ungroomed, nordic |
| Outlaw Woods | Expert | 741 ft | glades, ungroomed |
| Bobcat | Unrated | 1,886 ft | nordic |
| Broadway | Unrated | 37 ft | nordic |
| Broadway | Unrated | 2,777 ft | nordic |
| Broadway | Unrated | 66 ft | nordic |
| Broadway | Unrated | 94 ft | nordic |
| Broadway | Unrated | 38 ft | nordic |
| Broadway | Unrated | 1,293 ft | nordic |
| Camp Ride / Picnic Loop | Unrated | 4,219 ft | nordic |
| Camp Ride Access | Unrated | 82 ft | nordic |
| Herm | Unrated | 343 ft | nordic |
| Lynx | Unrated | 898 ft | nordic |
| Maple Loop | Unrated | 7,536 ft | nordic |
| Pika | Unrated | 982 ft | nordic |
| Pond Loop | Unrated | 1,060 ft | nordic |
| Spruce Run | Unrated | 1,617 ft | nordic |
| Spruce Run | Unrated | 187 ft | nordic |
| Telemark | Unrated | 1,831 ft | nordic |
| Twin Knolls | Unrated | 1,387 ft | nordic |
| unnamed | Unrated | 2,944 ft | nordic |
| unnamed | Unrated | 342 ft | nordic |
| unnamed | Unrated | 1,327 ft | nordic |
| unnamed | Unrated | 410 ft | nordic |
| unnamed | Unrated | 234 ft | nordic |
| unnamed | Unrated | 321 ft | nordic |
| unnamed | Unrated | 253 ft | nordic |
Lifts
6 mapped · 3.06 mi of cable| Lift | Type | Seats | Capacity /hr | Length | Built | Manufacturer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilderness | Chairlift | 2 | — | 4,719 ft | — | — | operating |
| Vista Quad | Chairlift | 4 | — | 4,283 ft | — | — | operating |
| Timberline Quad | Chairlift | 4 | — | 3,629 ft | — | — | operating |
| Mid Mountain | Chairlift | 2 | — | 1,740 ft | — | — | operating |
| Snowflake | Chairlift | 2 | — | 1,423 ft | — | — | operating |
| Mighty Mite | Rope tow | — | — | 345 ft | — | — | operating |
Lift ticket prices
| Season | Product | Price | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | adult day | $25 | Sep 28, 2026 | resort_site |
| 2026-27 | youth half day | $40 | Sep 28, 2026 | resort_site |
| 2025-26 | adult day | $110 | Jan 15, 2026 | skihistory |
| 2025-26 | adult day | $25 | Dec 20, 2025 | wayback |
| 2025-26 | adult day weekday | $169 | Nov 22, 2025 | wayback |
| 2025-26 | adult day weekday | $35 | Dec 20, 2025 | wayback |
| 2025-26 | adult day weekday | $169 | Jan 10, 2026 | wayback |
| 2025-26 | adult day weekday | $169 | Nov 9, 2025 | wayback |
| 2025-26 | adult day weekend | $279 | Nov 9, 2025 | wayback |
| 2025-26 | adult day weekend | $279 | Jan 10, 2026 | wayback |
| 2025-26 | adult day weekend | $55 | Dec 20, 2025 | wayback |
| 2025-26 | adult day weekend | $279 | Nov 22, 2025 | wayback |
| 2025-26 | adult half day | $99 | Jan 10, 2026 | wayback |
| 2025-26 | adult half day | $99 | Nov 9, 2025 | wayback |
| 2025-26 | adult half day | $99 | Nov 22, 2025 | wayback |
| 2025-26 | adult season pass | $985 | Jan 15, 2026 | skihistory |
| 2025-26 | child day weekend | $249 | Nov 22, 2025 | wayback |
| 2025-26 | child day weekend | $249 | Nov 9, 2025 | wayback |
| 2025-26 | child day weekend | $249 | Jan 10, 2026 | wayback |
| 2025-26 | child half day | $39 | Jan 10, 2026 | wayback |
| 2025-26 | child half day | $39 | Nov 9, 2025 | wayback |
| 2025-26 | child half day | $39 | Nov 22, 2025 | wayback |
| 2025-26 | youth day weekday | $50 | Dec 20, 2025 | wayback |
| 2025-26 | youth day weekend | $40 | Dec 20, 2025 | wayback |
| 2024-25 | adult day | $30 | Dec 13, 2024 | wayback |
| 2024-25 | adult day | $30 | Nov 26, 2024 | wayback |
| 2024-25 | adult day | $124 | Jan 15, 2025 | skihistory |
| 2024-25 | adult day | $30 | Jan 27, 2025 | wayback |
| 2024-25 | adult day holiday | $299 | Mar 3, 2025 | wayback |
| 2024-25 | adult day weekday | $169 | Dec 25, 2024 | wayback |
| 2024-25 | adult day weekday | $169 | Nov 26, 2024 | wayback |
| 2024-25 | adult day weekday | $99 | Mar 3, 2025 | wayback |
| 2024-25 | adult day weekend | $199 | Mar 3, 2025 | wayback |
| 2024-25 | adult day weekend | $279 | Nov 26, 2024 | wayback |
| 2024-25 | adult day weekend | $279 | Dec 25, 2024 | wayback |
| 2024-25 | adult half day | $99 | Nov 26, 2024 | wayback |
| 2024-25 | adult half day | $49 | Mar 3, 2025 | wayback |
| 2024-25 | adult half day | $99 | Dec 25, 2024 | wayback |
| 2024-25 | adult season pass | $985 | Jan 15, 2025 | skihistory |
| 2024-25 | child day weekend | $249 | Dec 25, 2024 | wayback |
| 2024-25 | child day weekend | $249 | Nov 26, 2024 | wayback |
| 2024-25 | child day weekend | $149 | Mar 3, 2025 | wayback |
| 2024-25 | child half day | $25 | Dec 13, 2024 | wayback |
| 2024-25 | child half day | $29 | Mar 3, 2025 | wayback |
| 2024-25 | child half day | $39 | Dec 25, 2024 | wayback |
| 2024-25 | child half day | $25 | Jan 27, 2025 | wayback |
| 2024-25 | child half day | $39 | Nov 26, 2024 | wayback |
| 2023-24 | adult day | $45 | Dec 6, 2023 | wayback |
| 2023-24 | adult day | $45 | Jan 19, 2024 | wayback |
| 2023-24 | adult day | $94 | Jan 15, 2024 | skihistory |
| 2023-24 | adult day weekday | $199 | Dec 3, 2023 | wayback |
| 2023-24 | adult day weekday | $199 | Jan 19, 2024 | wayback |
| 2023-24 | adult day weekend | $259 | Jan 19, 2024 | wayback |
| 2023-24 | adult day weekend | $259 | Dec 3, 2023 | wayback |
| 2023-24 | adult half day | $49 | Dec 3, 2023 | wayback |
| 2023-24 | adult half day | $35 | Dec 6, 2023 | wayback |
| 2023-24 | adult half day | $49 | Jan 19, 2024 | wayback |
| 2023-24 | adult season pass | $953 | Jan 15, 2024 | skihistory |
| 2023-24 | child day | $299 | Dec 3, 2023 | wayback |
| 2023-24 | child day | $299 | Jan 19, 2024 | wayback |
| 2023-24 | child day | $35 | Dec 6, 2023 | wayback |
| 2023-24 | child half day | $29 | Dec 3, 2023 | wayback |
| 2023-24 | child half day | $29 | Jan 19, 2024 | wayback |
| 2022-23 | adult day | $94 | Jan 15, 2023 | skihistory |
| 2022-23 | adult day | $30 | Mar 26, 2023 | wayback |
| 2022-23 | adult day | $30 | Feb 1, 2023 | wayback |
| 2022-23 | adult day | $30 | Dec 19, 2022 | wayback |
| 2022-23 | adult day holiday | $299 | Mar 26, 2023 | wayback |
| 2022-23 | adult day weekday | $199 | Dec 19, 2022 | wayback |
| 2022-23 | adult day weekday | $199 | Nov 28, 2022 | wayback |
| 2022-23 | adult day weekday | $99 | Mar 26, 2023 | wayback |
| 2022-23 | adult day weekend | $259 | Nov 28, 2022 | wayback |
| 2022-23 | adult day weekend | $259 | Dec 19, 2022 | wayback |
| 2022-23 | adult day weekend | $179 | Mar 26, 2023 | wayback |
| 2022-23 | adult half day | $29 | Dec 19, 2022 | wayback |
| 2022-23 | adult half day | $29 | Nov 28, 2022 | wayback |
| 2022-23 | adult half day | $25 | Feb 1, 2023 | wayback |
| 2022-23 | adult half day | $49 | Mar 26, 2023 | wayback |
| 2022-23 | adult season pass | $150 | Mar 26, 2023 | wayback |
| 2022-23 | adult season pass | $150 | Dec 19, 2022 | wayback |
| 2022-23 | adult season pass | $150 | Nov 28, 2022 | wayback |
| 2022-23 | adult season pass | $953 | Jan 15, 2023 | skihistory |
| 2022-23 | child day | $299 | Nov 28, 2022 | wayback |
| 2022-23 | child day | $199 | Mar 26, 2023 | wayback |
| 2022-23 | child day | $299 | Dec 19, 2022 | wayback |
| 2022-23 | child day | $25 | Feb 1, 2023 | wayback |
| 2022-23 | child half day | $29 | Mar 26, 2023 | wayback |
| 2021-22 | adult day | $94 | Jan 15, 2022 | skihistory |
| 2021-22 | adult day | $30 | Dec 8, 2021 | wayback |
| 2021-22 | adult day weekday | $199 | Dec 8, 2021 | wayback |
| 2021-22 | adult day weekday | $199 | Dec 4, 2021 | wayback |
| 2021-22 | adult half day | $199 | Dec 8, 2021 | wayback |
| 2021-22 | adult half day | $199 | Dec 4, 2021 | wayback |
| 2021-22 | adult season pass | $953 | Jan 15, 2022 | skihistory |
| 2021-22 | child day | $25 | Dec 8, 2021 | wayback |
| 2021-22 | child day weekend | $299 | Dec 8, 2021 | wayback |
| 2021-22 | child day weekend | $299 | Dec 4, 2021 | wayback |
| 2021-22 | child half day | $29 | Dec 8, 2021 | wayback |
| 2021-22 | child half day | $29 | Dec 4, 2021 | wayback |
| 2021-22 | senior half day | $99 | Dec 8, 2021 | wayback |
| 2021-22 | senior half day | $99 | Dec 4, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult day | $30 | Jan 17, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult day | $250 | Mar 2, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult day | $94 | Jan 15, 2021 | skihistory |
| 2020-21 | adult day | $30 | Jan 21, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult day weekday | $99 | Mar 2, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult day weekend | $149 | Mar 2, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult half day | $99 | Mar 2, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult half day | $229 | Jan 17, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult half day | $229 | Jan 21, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult season pass | $50 | Jan 17, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult season pass | $50 | Jan 21, 2021 | wayback |
| 2020-21 | child day | $29 | Jan 17, 2021 | wayback |
| 2020-21 | child day | $29 | Jan 21, 2021 | wayback |
| 2020-21 | child day weekend | $199 | Mar 2, 2021 | wayback |
| 2020-21 | child half day | $29 | Mar 2, 2021 | wayback |
| 2020-21 | senior day | $79 | Jan 21, 2021 | wayback |
| 2020-21 | senior day | $79 | Jan 17, 2021 | wayback |
| 2020-21 | senior half day | $49 | Mar 2, 2021 | wayback |
| 2019-20 | adult day | $25 | Dec 2, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult day | $69 | Nov 2, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult day | $80 | Jan 15, 2020 | skihistory |
| 2019-20 | adult day | $25 | Nov 17, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult day | $30 | Dec 9, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult day | $30 | Dec 11, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult day weekend | $25 | Nov 17, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult day weekend | $25 | Dec 2, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult day weekend | $25 | Nov 2, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult half day | $219 | Dec 11, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult half day | $25 | Dec 2, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult half day | $219 | Dec 9, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult half day | $25 | Nov 17, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult season pass | $179 | Dec 9, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult season pass | $720 | Jan 15, 2020 | skihistory |
| 2019-20 | adult season pass | $179 | Nov 17, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult season pass | $179 | Dec 11, 2019 | wayback |
| 2019-20 | child day | $29 | Dec 11, 2019 | wayback |
| 2019-20 | child day | $29 | Dec 9, 2019 | wayback |
| 2019-20 | child day | $25 | Nov 17, 2019 | wayback |
| 2019-20 | child day | $25 | Dec 2, 2019 | wayback |
| 2019-20 | senior day | $79 | Dec 9, 2019 | wayback |
| 2019-20 | senior day | $79 | Nov 17, 2019 | wayback |
| 2019-20 | senior day | $79 | Dec 11, 2019 | wayback |
| 2019-20 | youth season pass | $249 | Dec 11, 2019 | wayback |
| 2019-20 | youth season pass | $249 | Nov 17, 2019 | wayback |
| 2019-20 | youth season pass | $249 | Dec 9, 2019 | wayback |
| 2018-19 | adult day | $25 | Nov 30, 2018 | wayback |
| 2018-19 | adult day | $79 | Jan 15, 2019 | skihistory |
| 2018-19 | adult day weekend | $25 | Nov 30, 2018 | wayback |
| 2018-19 | adult half day | $25 | Nov 30, 2018 | wayback |
| 2018-19 | adult season pass | $179 | Nov 30, 2018 | wayback |
| 2018-19 | adult season pass | $741 | Jan 15, 2019 | skihistory |
| 2018-19 | child day | $29 | Nov 30, 2018 | wayback |
| 2018-19 | senior day | $79 | Nov 30, 2018 | wayback |
| 2018-19 | youth day | $30 | Nov 30, 2018 | wayback |
| 2018-19 | youth season pass | $199 | Nov 30, 2018 | wayback |
| 2017-18 | adult day | $25 | Dec 20, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult day | $25 | Jan 31, 2018 | wayback |
| 2017-18 | adult day | $30 | Jan 29, 2018 | wayback |
| 2017-18 | adult day | $74 | Jan 15, 2018 | skihistory |
| 2017-18 | adult day | $25 | Nov 9, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult day | $25 | Nov 19, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult day | $30 | Nov 8, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult day weekend | $25 | Jan 31, 2018 | wayback |
| 2017-18 | adult day weekend | $25 | Nov 19, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult day weekend | $25 | Dec 20, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult half day | $179 | Nov 8, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult half day | $25 | Nov 19, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult half day | $25 | Jan 31, 2018 | wayback |
| 2017-18 | adult half day | $25 | Dec 20, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult half day | $25 | Nov 9, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult half day | $179 | Jan 29, 2018 | wayback |
| 2017-18 | adult season pass | $170 | Dec 20, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult season pass | $170 | Nov 8, 2017 | wayback |
| 2017-18 | adult season pass | $170 | Jan 29, 2018 | wayback |
| 2017-18 | adult season pass | $688 | Jan 15, 2018 | skihistory |
| 2017-18 | child day | $29 | Nov 8, 2017 | wayback |
| 2017-18 | child day | $29 | Dec 20, 2017 | wayback |
| 2017-18 | child day | $29 | Jan 29, 2018 | wayback |
| 2017-18 | senior day | $69 | Dec 20, 2017 | wayback |
| 2017-18 | senior day | $69 | Nov 8, 2017 | wayback |
| 2017-18 | senior day | $69 | Jan 29, 2018 | wayback |
| 2017-18 | youth season pass | $179 | Dec 20, 2017 | wayback |
| 2017-18 | youth season pass | $179 | Jan 29, 2018 | wayback |
| 2017-18 | youth season pass | $179 | Nov 8, 2017 | wayback |
| 2016-17 | adult day | $30 | Nov 21, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult day | $69 | Nov 18, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult day | $30 | Nov 17, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult day | $30 | Mar 21, 2017 | wayback |
| 2016-17 | adult day | $69 | Nov 23, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult day | $69 | Jan 15, 2017 | skihistory |
| 2016-17 | adult day weekday | $199 | Nov 17, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult day weekday | $199 | Nov 21, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult half day | $159 | Nov 21, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult half day | $139 | Mar 21, 2017 | wayback |
| 2016-17 | adult half day | $19 | Nov 18, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult half day | $159 | Nov 17, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult season pass | $269 | Nov 17, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult season pass | $269 | Nov 21, 2016 | wayback |
| 2016-17 | adult season pass | $159 | Mar 21, 2017 | wayback |
| 2016-17 | adult season pass | $688 | Jan 15, 2017 | skihistory |
| 2016-17 | child day | $29 | Nov 17, 2016 | wayback |
| 2016-17 | child day | $29 | Mar 21, 2017 | wayback |
| 2016-17 | child day | $29 | Nov 21, 2016 | wayback |
| 2016-17 | senior day | $69 | Nov 17, 2016 | wayback |
| 2016-17 | senior day | $29 | Mar 21, 2017 | wayback |
| 2016-17 | senior day | $69 | Nov 21, 2016 | wayback |
| 2016-17 | youth season pass | $179 | Nov 21, 2016 | wayback |
| 2016-17 | youth season pass | $99 | Mar 21, 2017 | wayback |
| 2016-17 | youth season pass | $179 | Nov 17, 2016 | wayback |
| 2015-16 | adult day | $69 | Jan 15, 2016 | skihistory |
| 2015-16 | adult day | $30 | Nov 1, 2015 | wayback |
| 2015-16 | adult day | $69 | Nov 17, 2015 | wayback |
| 2015-16 | adult day | $69 | Mar 8, 2016 | wayback |
| 2015-16 | adult day | $30 | Mar 16, 2016 | wayback |
| 2015-16 | adult day | $69 | Mar 18, 2016 | wayback |
| 2015-16 | adult day weekday | $39 | Nov 17, 2015 | wayback |
| 2015-16 | adult half day | $39 | Mar 8, 2016 | wayback |
| 2015-16 | adult half day | $19 | Nov 1, 2015 | wayback |
| 2015-16 | adult half day | $19 | Mar 9, 2016 | wayback |
| 2015-16 | adult half day | $39 | Nov 17, 2015 | wayback |
| 2015-16 | adult half day | $19 | Mar 18, 2016 | wayback |
| 2015-16 | adult half day | $119 | Mar 16, 2016 | wayback |
| 2015-16 | adult season pass | $159 | Mar 16, 2016 | wayback |
| 2015-16 | adult season pass | $688 | Jan 15, 2016 | skihistory |
| 2015-16 | adult season pass | $159 | Mar 8, 2016 | wayback |
| 2015-16 | adult season pass | $119 | Nov 1, 2015 | wayback |
| 2015-16 | adult season pass | $119 | Nov 17, 2015 | wayback |
| 2015-16 | child day | $29 | Mar 16, 2016 | wayback |
| 2015-16 | child day | $29 | Mar 8, 2016 | wayback |
| 2015-16 | child day | $29 | Nov 1, 2015 | wayback |
| 2015-16 | senior day | $29 | Mar 8, 2016 | wayback |
| 2015-16 | senior day | $69 | Nov 1, 2015 | wayback |
