Granite Gorge
In the news
All New Hampshire news- THE BEST 10 Ski Resorts near KEENE, NH 03431yelp.com · Oct 10
Magic Mountain Ski Area - Ski Resorts near me - Keene, New Hampshire. 3 ... McIntyre Ski Area - Ski Resorts near me - Keene, New Hampshire. 10. McIntyre
- Granite Gorge Mountain Park, Keene Mountain Biking Trailstrailforks.com · Sep 19
Granite Gorge becomes a family-oriented ski area offering downhill skiing, snowboarding, terrain parks, snow tubing, lessons, rentals and youth programs.
- The best walks and hikes in New Hampshire | Komootkomoot.com · Sep 14
375ft 375ft The Flume Gorge Trail offers a truly unique journey through a narrow, 800-foot-long granite gorge in Franconia Notch State Park. You'll walk on sturdy boardwalks alongside moss-covered walls, experiencing the… Navigate with deviceSend to Phone Save Easy 4.5 (8) 96…
- New Hampshire Ski History - NewEnglandSkiHistory.comnewenglandskihistory.com · Sep 14
| Lyme 1957 • 968' | | | | | | --- | | | | --- | | Granite Gorge | Roxbury 1959 • 525' | | | | | | --- | | | | --- | | Gunstock | Gilford 1937 • 1400' | | | | | | --- | | | | --- | | King Pine | Madison 1962 • 350' | | | | | | --- | | | | --- | | Loon | Lincoln 1966 • 2100' | |…
- Pats Peak Season Passes Early Savings Deadlinepatspeak.com · Sep 9
Pats Peak Season Passes early savings deadline is September 6, 2023. (603) 428-3245, southern New Hampshire, Whaleback, NH Jay Peak,
- Granite Gorge Mountain Park: Summer brings mountain bikes, l...New Hampshire Union Leader · Jun 14, 2025
Snowfall by season
The 2020-21 season
neski wayback).Season history
| Season | Opened | Closed | Days | Avg terrain open | Peak trails | Reported snowfall | Snow days | Avg base | Max base | Modeled snowfall | Winter mean °F | Skier visits | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | Dec 20, 2025 | Mar 22, 2026 | 93 | — | — | — | — | — | — | 47" | 25.3 | — | — |
| 2024-25 | Dec 21, 2024 | Mar 15, 2025 | 85 | — | — | — | — | — | — | 47" | 26.4 | — | — |
| 2023-24 | Dec 15, 2023 | Mar 16, 2024 | 93 | — | — | — | — | — | — | 54" | 32.2 | — | — |
| 2022-23 | Jan 14, 2023 | Apr 2, 2023 | 79 | — | — | — | — | — | — | 84" | 30.5 | — | — |
| 2021-22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52" | 28 | — | — |
| 2020-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58" | 28.6 | — | — |
| 2019-20 | Dec 7, 2019 | Mar 8, 2020 | 93 | — | — | — | — | — | — | 66" | 30 | — | — |
| 2018-19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59" | 26.1 | — | — |
| 2017-18 | Dec 14, 2017 | Mar 25, 2018 | 102 | — | — | — | — | — | — | 63" | 25.9 | — | — |
| 2016-17 | Dec 15, 2016 | Mar 12, 2017 | 88 | — | — | — | — | — | — | 74" | 28.4 | — | — |
| 2015-16 | Dec 23, 2015 | Mar 13, 2016 | 82 | — | — | — | — | — | — | 21" | 32.7 | — | — |
| 2014-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72" | 21.6 | — | — |
| 2013-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60" | 22.9 | — | — |
| 2012-13 | Mar 31, 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | 64" | 27.9 | — | — |
| 2011-12 | Dec 17, 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41" | 33.4 | 27,725 | — |
| 2010-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66" | 24.5 | 30,000 | — |
| 2009-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63" | 27.9 | — | — |
| 2008-09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57" | 25.2 | — | — |
| 2007-08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74" | 26.4 | — | — |
| 2006-07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62" | 27.8 | — | — |
| 2005-06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42" | 28.8 | — | — |
| 2004-05 | Dec 18, 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58" | 24.8 | — | — |
| 2003-04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52" | 24.2 | — | — |
| 2002-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81" | 22.5 | — | — |
| 2001-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45" | 30.8 | — | — |
| 2000-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84" | 24.1 | — | — |
| 1999-00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39" | 28.1 | — | — |
| 1998-99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41" | 28.2 | — | — |
| 1997-98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66" | 29 | — | — |
| 1996-97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82" | 27.4 | — | — |
| 1995-96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74" | 23.7 | — | — |
| 1994-95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36" | 28.6 | — | — |
| 1993-94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66" | 22.5 | — | — |
| 1992-93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86" | 24.3 | — | — |
| 1991-92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34" | 26.9 | — | — |
Reported snowfall, snow days and base depths come from OnTheSnow's season history or the resort's own reports. Opening and closing dates are the first and last archived snow report showing terrain open (* = projected). Modeled snowfall is ERA5 reanalysis at the resort's coordinates and is not comparable to the reported column.
Terrain
16 trails · 2.99 mi mapped| Trail | Rating | Length | Notes |
|---|---|---|---|
| Chips Park | Easier | 562 ft | |
| Deer Run | Easier | 802 ft | |
| Glider | Easier | 67 ft | |
| Monadnock Park | Easier | 1,860 ft | |
| Park Avenue | Easier | 782 ft | |
| Zig Zag | Easier | 1,924 ft | |
| Central Square | More difficult | 874 ft | |
| Crest Line | More difficult | 842 ft | |
| Paradise | More difficult | 1,302 ft | |
| Pinnacle | More difficult | 803 ft | |
| Sunset | More difficult | 2,257 ft | |
| Drop Off | Most difficult | 623 ft | |
| Main Street | Most difficult | 1,447 ft | glades |
| Wazoli Glades | Most difficult | 702 ft | glades |
| Lift Line | Expert | 472 ft | |
| Venture Out | Expert | 452 ft |
Lifts
4 mapped · 0.43 mi of cable| Lift | Type | Seats | Capacity /hr | Length | Built | Manufacturer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Double Chair | Chairlift | 2 | — | 1,326 ft | — | — | operating |
| Park Ave Tow | Rope tow | — | — | 568 ft | — | — | operating |
| Tubing Carpet | Carpet | — | — | 296 ft | — | — | operating |
| Glider Carpet | Carpet | — | — | 64 ft | — | — | operating |
Lift ticket prices
| Season | Product | Price | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | adult day | $45 | Jan 15, 2026 | skihistory |
| 2024-25 | adult day | $349 | Jan 15, 2025 | skihistory |
| 2023-24 | adult day | $65 | Jan 15, 2024 | skihistory |
| 2023-24 | adult season pass | $399 | Jan 15, 2024 | skihistory |
| 2022-23 | adult day | $399 | Jan 15, 2023 | skihistory |
| 2019-20 | adult day | $30 | Jan 15, 2020 | skihistory |
| 2018-19 | adult day | $29 | Jan 15, 2019 | skihistory |
| 2017-18 | adult day | $33 | Jan 15, 2018 | skihistory |
| 2017-18 | adult season pass | $299 | Jan 15, 2018 | skihistory |
| 2016-17 | adult day | $49 | Jan 15, 2017 | skihistory |
| 2016-17 | adult season pass | $445 | Jan 15, 2017 | skihistory |
| 2015-16 | adult day | $49 | Jan 15, 2016 | skihistory |
| 2015-16 | adult season pass | $445 | Jan 15, 2016 | skihistory |
| 2014-15 | adult day | $47 | Jan 15, 2015 | skihistory |
| 2014-15 | adult season pass | $445 | Jan 15, 2015 | skihistory |
| 2013-14 | adult day | $47 | Jan 15, 2014 | skihistory |
| 2013-14 | adult season pass | $425 | Jan 15, 2014 | skihistory |
| 2012-13 | adult day | $45 | Jan 15, 2013 | skihistory |
| 2011-12 | adult day | $42 | Jan 15, 2012 | skihistory |
| 2011-12 | adult season pass | $399 | Jan 15, 2012 | skihistory |
| 2010-11 | adult day | $42 | Jan 15, 2011 | skihistory |
| 2009-10 | adult day | $45 | Jan 15, 2010 | skihistory |
| 2008-09 | adult day | $39 | Jan 15, 2009 | skihistory |
| 2007-08 | adult day | $29 | Jan 15, 2008 | skihistory |
| 2007-08 | adult season pass | $299 | Jan 15, 2008 | skihistory |
| 2006-07 | adult day | $29 | Jan 15, 2007 | skihistory |
| 2006-07 | adult season pass | $299 | Jan 15, 2007 | skihistory |
| 2005-06 | adult day | $29 | Jan 15, 2006 | skihistory |
| 2004-05 | adult day | $20 | Jan 15, 2005 | skihistory |
| 2003-04 | adult day | $20 | Jan 15, 2004 | skihistory |
| 1977-78 | adult day | $6 | Jan 15, 1978 | skihistory |
| 1976-77 | adult day | $50 | Jan 15, 1977 | skihistory |
| 1974-75 | adult day | $6 | Jan 15, 1975 | skihistory |
| 1972-73 | adult day | $5 | Jan 15, 1973 | skihistory |
| 1971-72 | adult day | $5 | Jan 15, 1972 | skihistory |
| 1970-71 | adult day | $5 | Jan 15, 1971 | skihistory |
| 1964-65 | adult day | $4 | Jan 15, 1965 | skihistory |
| 1963-64 | adult day | $3 | Jan 15, 1964 | skihistory |
| 1962-63 | adult day | $3 | Jan 15, 1963 | skihistory |