Storrs Hill Ski Area
In the news
All New Hampshire news- THE BEST 10 Ski Resorts near LEBANON, NH 03784yelp.com · Oct 4
Whaleback Mountain 2.8 (16 reviews) 160 Whaleback Mountain Rd, Enfield, NH 03748 (603) 448-5500. Whaleback is apparently known for their one ski lift, rentals
- Storrs Hill Ski Area Ski Resort Guide | SkiResortsWorldwide.comskiresortsworldwide.com · Sep 22
Storrs Hill Ski Area lists 1 lifts. It also lists 3 runs. Terrain parks are available. Night skiing is also part of the picture. Good reasons to shortlist it.
- Ski Resort Amenities in New Hampshirefacebook.com · Aug 30
New Hampshire ski resorts offer everything from indoor pools and hot tubs to family-friendly lodges and free skiing at places like Storrs Hill.
- Storrs Hill Ski Area, NH, Announces Skiing for Free for 2nd Consecutive SeasonSnowBrains · Nov 12, 2025
- Free skiing at Storrs Hill Ski Area continuesValley News · Nov 6, 2025
- Leveling a legacy: 75-year-old ski jump demolished at Storrs Hill in LebanonValley News · Oct 22, 2022
Snowfall by season
The 2023-24 season
neski wayback).Season history
| Season | Opened | Closed | Days | Avg terrain open | Peak trails | Reported snowfall | Snow days | Avg base | Max base | Modeled snowfall | Winter mean °F | Skier visits | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | Jan 3, 2026 | Mar 21, 2026 | 78 | — | — | — | — | — | — | 44" | 22.6 | — | — |
| 2024-25 | Jan 10, 2025 | Mar 15, 2025 | 65 | — | — | — | — | — | — | 47" | 23.5 | — | — |
| 2023-24 | Jan 15, 2024 | Mar 3, 2024 | 49 | — | — | — | — | — | — | 69" | 29.6 | — | — |
| 2022-23 | Dec 27, 2022 | Mar 25, 2023 | 89 | — | — | — | — | — | — | 65" | 28 | — | — |
| 2021-22 | Jan 3, 2022 | Mar 12, 2022 | 69 | — | — | — | — | — | — | 59" | 24.9 | — | — |
| 2020-21 | Jan 18, 2021 | Mar 20, 2021 | 62 | — | — | — | — | — | — | 55" | 25.8 | — | — |
| 2019-20 | Jan 3, 2020 | Mar 8, 2020 | 66 | — | — | — | — | — | — | 61" | 27.3 | — | — |
| 2018-19 | Dec 30, 2018 | Mar 30, 2019 | 91 | — | — | — | — | — | — | 71" | 22.5 | — | — |
| 2017-18 | Dec 29, 2017 | Mar 25, 2018 | 87 | — | — | — | — | — | — | 62" | 23 | — | — |
| 2016-17 | Dec 26, 2016 | Feb 28, 2017 | 65 | — | — | — | — | — | — | 69" | 26.1 | — | — |
| 2015-16 | Jan 16, 2016 | Feb 21, 2016 | 37 | — | — | — | — | — | — | 28" | 30.3 | — | — |
| 2014-15 | Dec 27, 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75" | 19.2 | — | — |
| 2013-14 | Jan 3, 2014 | Mar 29, 2014 | 86 | — | — | — | — | — | — | 67" | 20.4 | — | — |
| 2012-13 | Dec 30, 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55" | 25.8 | — | — |
| 2011-12 | Jan 6, 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46" | 30.6 | — | — |
| 2010-11 | Dec 27, 2010 | Mar 20, 2011 | 84 | — | — | — | — | — | — | 76" | 22.1 | — | — |
| 2009-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62" | 26.2 | — | — |
| 2008-09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66" | 22.5 | — | — |
| 2007-08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88" | 24 | — | — |
| 2006-07 | Mar 18, 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79" | 24.6 | — | — |
| 2005-06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50" | 26.5 | — | — |
| 2004-05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58" | 22.2 | — | — |
| 2003-04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57" | 21.5 | — | — |
| 2002-03 | Mar 22, 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77" | 20 | — | — |
| 2001-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57" | 28.3 | — | — |
| 2000-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88" | 21.7 | — | — |
| 1999-00 | Dec 26, 1999 | Mar 19, 2000 | 85 | — | — | — | — | — | — | 53" | 25.1 | — | — |
| 1998-99 | Dec 26, 1998 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56" | 25.2 | — | — |
| 1997-98 | Dec 26, 1997 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74" | 26.5 | — | — |
| 1996-97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91" | 24.8 | — | — |
| 1995-96 | Dec 26, 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77" | 21.2 | — | — |
| 1994-95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44" | 26.1 | — | — |
| 1993-94 | Mar 20, 1994 | — | — | — | — | — | — | — | — | 73" | 20 | — | — |
| 1992-93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73" | 22 | — | — |
| 1991-92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40" | 23.7 | — | — |
Reported snowfall, snow days and base depths come from OnTheSnow's season history or the resort's own reports. Opening and closing dates are the first and last archived snow report showing terrain open (* = projected). Modeled snowfall is ERA5 reanalysis at the resort's coordinates and is not comparable to the reported column.
Terrain
10 trails · 2.38 mi mapped| Trail | Rating | Length | Notes |
|---|---|---|---|
| unnamed | Easier | 1,155 ft | |
| Terrain Park | Terrain park | 385 ft | lit, park |
| Terrain Park | Terrain park | 1,865 ft | lit, park |
| Back Trail | Unrated | 2,365 ft | |
| Back Trail | Unrated | 1,381 ft | |
| Main Trail | Unrated | 3,023 ft | lit |
| Main Trail | Unrated | 1,549 ft | lit |
| unnamed | Unrated | 231 ft | lit |
| unnamed | Unrated | 388 ft | |
| unnamed | Unrated | 215 ft |
Lifts
1 mapped · 0.25 mi of cable| Lift | Type | Seats | Capacity /hr | Length | Built | Manufacturer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unnamed | Surface lift | — | — | 1,328 ft | — | — | operating |
Lift ticket prices
| Season | Product | Price | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | adult day | $15 | Jan 15, 2024 | skihistory |
| 2023-24 | adult season pass | $170 | Jan 15, 2024 | skihistory |
| 2022-23 | adult day | $15 | Jan 15, 2023 | skihistory |
| 2022-23 | adult season pass | $160 | Jan 15, 2023 | skihistory |
| 2021-22 | adult day | $15 | Jan 15, 2022 | skihistory |
| 2021-22 | adult season pass | $160 | Jan 15, 2022 | skihistory |
| 2019-20 | adult day | $15 | Jan 15, 2020 | skihistory |
| 2019-20 | adult season pass | $160 | Jan 15, 2020 | skihistory |
| 2018-19 | adult day | $15 | Jan 15, 2019 | skihistory |
| 2018-19 | adult season pass | $140 | Jan 15, 2019 | skihistory |
| 2017-18 | adult day | $15 | Jan 15, 2018 | skihistory |
| 2017-18 | adult season pass | $125 | Jan 15, 2018 | skihistory |
| 2016-17 | adult day | $10 | Jan 15, 2017 | skihistory |
| 2016-17 | adult season pass | $125 | Jan 15, 2017 | skihistory |
| 2015-16 | adult day | $10 | Jan 15, 2016 | skihistory |
| 2015-16 | adult season pass | $100 | Jan 15, 2016 | skihistory |
| 2014-15 | adult day | $10 | Jan 15, 2015 | skihistory |
| 2014-15 | adult season pass | $100 | Jan 15, 2015 | skihistory |
| 2013-14 | adult day | $10 | Jan 15, 2014 | skihistory |
| 2013-14 | adult season pass | $100 | Jan 15, 2014 | skihistory |
| 2012-13 | adult day | $10 | Jan 15, 2013 | skihistory |
| 2012-13 | adult season pass | $100 | Jan 15, 2013 | skihistory |
| 2011-12 | adult day | $10 | Jan 15, 2012 | skihistory |
| 2011-12 | adult season pass | $100 | Jan 15, 2012 | skihistory |
| 2010-11 | adult day | $10 | Jan 15, 2011 | skihistory |
| 2010-11 | adult season pass | $100 | Jan 15, 2011 | skihistory |
| 2006-07 | adult day | $10 | Jan 15, 2007 | skihistory |
| 1999-00 | adult day | $5 | Jan 15, 2000 | skihistory |
| 1995-96 | adult day | $5 | Jan 15, 1996 | skihistory |
| 1994-95 | adult day | $5 | Jan 15, 1995 | skihistory |
| 1984-85 | adult day | $5 | Jan 15, 1985 | skihistory |
| 1984-85 | adult season pass | $60 | Jan 15, 1985 | skihistory |
| 1983-84 | adult day | $6 | Jan 15, 1984 | skihistory |
| 1982-83 | adult day | $6 | Jan 15, 1983 | skihistory |
| 1982-83 | adult season pass | $75 | Jan 15, 1983 | skihistory |
| 1977-78 | adult day | $50 | Jan 15, 1978 | skihistory |
| 1973-74 | adult day | $3 | Jan 15, 1974 | skihistory |
| 1973-74 | adult season pass | $45 | Jan 15, 1974 | skihistory |
| 1972-73 | adult day | $35 | Jan 15, 1973 | skihistory |