In the news
All Maine news- Outdoor recreation marketing meetup at Titcomb Mountain on Mondaydailybulldog.com · Oct 5
FARMINGTON — Greater Franklin Economic & Community Development and the Maine Office of Outdoor Recreation will co-host an Outdoor Recreation Marketing
- Outdoor recreation marketing meetup at Titcomb Mountain on MondayDaily Bulldog · Oct 2
- The Cheapest Beautiful Towns To Live In Maineworldatlas.com · Sep 7
The University of Maine at Farmington keeps the downtown bustling with local shops and restaurants. The town also boasts a highly active downtown art community, highlighted by the annual Farmington Art Walk, downtown murals, and independent bookstores. Titcomb Mountain, a…
- Community fundraising helps Titcomb Mountain get new T-barWGME · May 6, 2025
- 4 people on 2 skis? Titcomb Mountain plans ‘amazing’ eventsSun Journal · Feb 13, 2025
- Titcomb Mountain hosts MPA Nordic Ski ChampionshipsDaily Bulldog · Feb 23, 2024
Snowfall by season
The 1996-97 season
neski wayback).Season history
| Season | Opened | Closed | Days | Avg terrain open | Peak trails | Reported snowfall | Snow days | Avg base | Max base | Modeled snowfall | Winter mean °F | Skier visits | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | Dec 13, 2025 | Mar 15, 2026 | 93 | — | — | — | — | — | — | 51" | 21.8 | — | — |
| 2024-25 | Dec 21, 2024 | Mar 16, 2025 | 86 | — | — | — | — | — | — | 64" | 22.6 | — | — |
| 2023-24 | Dec 15, 2023 | Mar 24, 2024 | 101 | — | — | — | — | — | — | 79" | 27.8 | — | — |
| 2022-23 | Dec 20, 2022 | Mar 19, 2023 | 90 | — | — | — | — | — | — | 73" | 27.5 | — | — |
| 2021-22 | Dec 18, 2021 | Mar 13, 2022 | 86 | — | — | — | — | — | — | 64" | 23.4 | — | — |
| 2020-21 | Dec 19, 2020 | Mar 21, 2021 | 93 | — | — | — | — | — | — | 62" | 25.9 | — | — |
| 2019-20 | Dec 21, 2019 | Mar 15, 2020 | 86 | — | — | — | — | — | — | 95" | 26 | — | — |
| 2018-19 | Dec 1, 2018 | Apr 6, 2019 | 127 | — | — | — | — | — | — | 111" | 21.2 | — | — |
| 2017-18 | Dec 16, 2017 | Apr 1, 2018 | 107 | — | — | — | — | — | — | 68" | 22.8 | — | — |
| 2016-17 | Dec 17, 2016 | Mar 26, 2017 | 100 | — | — | — | — | — | — | 95" | 23.4 | — | — |
| 2015-16 | Dec 30, 2015 | Mar 13, 2016 | 75 | — | — | — | — | — | — | 45" | 27.5 | — | — |
| 2014-15 | Mar 29, 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 84" | 17.8 | — | — |
| 2013-14 | Dec 14, 2013 | Mar 29, 2014 | 106 | — | — | — | — | — | — | 80" | 18.7 | — | — |
| 2012-13 | Dec 28, 2012 | Mar 24, 2013 | 87 | — | — | — | — | — | — | 77" | 24 | — | — |
| 2011-12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53" | 27.6 | — | — |
| 2010-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93" | 22.3 | — | — |
| 2009-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76" | 25.9 | — | — |
| 2008-09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75" | 20.6 | — | — |
| 2007-08 | Mar 22, 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | 104" | 22.3 | — | — |
| 2006-07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102" | 22.8 | — | — |
| 2005-06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64" | 25.4 | — | — |
| 2004-05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74" | 21.1 | — | — |
| 2003-04 | Dec 13, 2003 | Mar 14, 2004 | 93 | — | — | — | — | — | — | 57" | 20.5 | — | — |
| 2002-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64" | 18.4 | — | — |
| 2001-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73" | 26 | — | — |
| 2000-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105" | 20.1 | — | — |
| 1999-00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59" | 24.2 | — | — |
| 1998-99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63" | 24.6 | — | — |
| 1997-98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87" | 25.3 | — | — |
| 1996-97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104" | 23.3 | — | — |
| 1995-96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94" | 20.4 | — | — |
| 1994-95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67" | 23.6 | — | — |
| 1993-94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88" | 18.9 | — | — |
| 1992-93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78" | 20.6 | — | — |
| 1991-92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53" | 20 | — | — |
Reported snowfall, snow days and base depths come from OnTheSnow's season history or the resort's own reports. Opening and closing dates are the first and last archived snow report showing terrain open (* = projected). Modeled snowfall is ERA5 reanalysis at the resort's coordinates and is not comparable to the reported column.
Terrain
17 trails · 3.02 mi mapped| Trail | Rating | Length | Notes |
|---|---|---|---|
| Beagle | Easier | 1,330 ft | |
| Bunny | Easier | 1,838 ft | |
| Pony | Easier | 288 ft | |
| Youngs Way | Easier | 967 ft | |
| Cougar | More difficult | 533 ft | |
| Lower Fox | More difficult | 808 ft | |
| The Main | More difficult | 865 ft | |
| Upper Fox | More difficult | 681 ft | |
| Chester's Challenge | Most difficult | 1,188 ft | |
| Dare Devil's Plunge | Most difficult | 934 ft | |
| Deception | Most difficult | 1,526 ft | |
| Dire Straights | Most difficult | 544 ft | |
| Final Fall | Most difficult | 264 ft | |
| Greyhound | Most difficult | 1,239 ft | |
| Little Jumper | Most difficult | 1,142 ft | |
| Old Jumper | Most difficult | 455 ft | |
| Otter Slide | Most difficult | 1,336 ft |
Lifts
3 mapped · 0.66 mi of cable| Lift | Type | Seats | Capacity /hr | Length | Built | Manufacturer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unnamed | T-bar | — | — | 1,508 ft | — | — | operating |
| unnamed | T-bar | — | — | 1,431 ft | — | — | operating |
| unnamed | Rope tow | — | — | 546 ft | — | — | operating |
Lift ticket prices
| Season | Product | Price | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | adult day | $50 | Jan 15, 2026 | skihistory |
| 2025-26 | adult season pass | $280 | Jan 15, 2026 | skihistory |
| 2024-25 | adult day | $45 | Jan 15, 2025 | skihistory |
| 2024-25 | adult season pass | $275 | Jan 15, 2025 | skihistory |
| 2023-24 | adult day | $38 | Jan 15, 2024 | skihistory |
| 2023-24 | adult season pass | $265 | Jan 15, 2024 | skihistory |
| 2020-21 | adult day | $27 | Jan 15, 2021 | skihistory |
| 2020-21 | adult day | $27 | Nov 29, 2020 | wayback |
| 2020-21 | adult day | $27 | Jan 24, 2021 | wayback |
| 2020-21 | adult season pass | $242 | Jan 15, 2021 | skihistory |
| 2020-21 | child day | $15 | Jan 24, 2021 | wayback |
| 2020-21 | child day | $15 | Nov 29, 2020 | wayback |
| 2019-20 | adult day | $27 | Dec 31, 2019 | wayback |
| 2019-20 | adult day | $27 | Jan 9, 2020 | wayback |
| 2019-20 | adult day | $27 | Jan 16, 2020 | wayback |
| 2019-20 | adult day | $24 | Jan 15, 2020 | skihistory |
| 2019-20 | adult season pass | $242 | Jan 15, 2020 | skihistory |
| 2019-20 | child day | $15 | Jan 9, 2020 | wayback |
| 2019-20 | child day | $15 | Dec 31, 2019 | wayback |
| 2019-20 | child day | $15 | Jan 16, 2020 | wayback |
| 2018-19 | adult day | $24 | Jan 15, 2019 | skihistory |
| 2018-19 | adult season pass | $235 | Jan 15, 2019 | skihistory |
| 2017-18 | adult day | $24 | Jan 15, 2018 | skihistory |
| 2017-18 | adult season pass | $235 | Jan 15, 2018 | skihistory |
| 2016-17 | adult day | $22 | Jan 15, 2017 | skihistory |
| 2016-17 | adult season pass | $225 | Jan 15, 2017 | skihistory |
| 2015-16 | adult day | $22 | Jan 15, 2016 | skihistory |
| 2015-16 | adult season pass | $225 | Jan 15, 2016 | skihistory |
| 2014-15 | adult day | $20 | Jan 15, 2015 | skihistory |
| 2013-14 | adult day | $20 | Jan 15, 2014 | skihistory |
| 2012-13 | adult day | $20 | Jan 15, 2013 | skihistory |
| 2011-12 | adult day | $25 | Jan 15, 2012 | skihistory |
| 2008-09 | adult day | $24 | Jan 15, 2009 | skihistory |
| 2007-08 | adult day | $24 | Jan 15, 2008 | skihistory |
| 2006-07 | adult day | $22 | Jan 15, 2007 | skihistory |
| 2005-06 | adult day | $22 | Jan 15, 2006 | skihistory |
| 2004-05 | adult day | $19 | Jan 15, 2005 | skihistory |
| 2003-04 | adult day | $19 | Jan 15, 2004 | skihistory |
| 2002-03 | adult day | $17 | Jan 15, 2003 | skihistory |
| 2001-02 | adult day | $16 | Jan 15, 2002 | skihistory |
| 2000-01 | adult day | $16 | Jan 15, 2001 | skihistory |
| 1998-99 | adult day | $14 | Jan 15, 1999 | skihistory |
| 1970-71 | adult day | $4 | Jan 15, 1971 | skihistory |
| 1969-70 | adult day | $5 | Jan 15, 1970 | skihistory |
| 1968-69 | adult day | $4 | Jan 15, 1969 | skihistory |
Nearby ski areas
Where these numbers come from
| Attribute | Value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| avg annual snowfall in | 85 in | wikipedia | Sep 26, 2026 |
| base elevation ft | 400 ft | wikipedia | Sep 26, 2026 |
| lift count | 3 | wikipedia | Sep 26, 2026 |
| longest run ft | 2,200 ft | wikipedia | Sep 26, 2026 |
| skiable acres | 45 acre | wikipedia | Sep 26, 2026 |
| summit elevation ft | 750 ft | wikipedia | Sep 26, 2026 |
| trail count | 16 | wikipedia | Sep 26, 2026 |