Hermon Mountain
In the news
All Maine news- New Hermon Mountain Piste Map / Trail Mapsnow-forecast.com · 25 days ago
Open App snowy ski resort Ski USA - Maine # New Hermon Mountain Piste Map / Trail Map 44.81° N 68.91° W Weather Forecast for New Hermon Mountain at 54 m altitude Issued: 7 am 19 Oct 2026 (local time) Forecast update in: hr. min. Browse the ski and snowboard runs on the New…
- Comedy Night at Hermon Mountain!eventbrite.com · Oct 2
Eventbrite - The Portland Maine Comedy Festival presents Comedy Night at Hermon Mountain! - Saturday, October 17, 2026 at Hermon Mountain Ski Area, Hermon,
- Season Passes - Mainely Skiingmainelyskiing.com · Sep 16
### Junior (5-18) ### N / A ### College (Full-Time Student) ### N / A COMING SOON ### Hermon Mountain Upcoming Price Deadline: N / A ### Adult (19+) ### N / A ### Teen (13-18) ### N / A ### Junior (5-12) ### N / A COMING SOON ### Titcomb Mountain Upcoming Price Deadline: N / A…
- Hermon Mountain Ski Area set to open disc golf course to public in Julyfoxbangor.com · Aug 15
- Hermon Mountain opening for food, disc golf after 4th of JulyWABI · Jun 17
- New owners take over Hermon Mountain, eye expanded food and seasonal activitiesWABI · Apr 30
Snowfall by season
The 2022-23 season
neski wayback).Season history
| Season | Opened | Closed | Days | Avg terrain open | Peak trails | Reported snowfall | Snow days | Avg base | Max base | Modeled snowfall | Winter mean °F | Skier visits | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | Dec 13, 2025 | Mar 19, 2026 | 97 | — | — | — | — | — | — | 46" | 23 | — | — |
| 2024-25 | Dec 26, 2024 | Mar 20, 2025 | 85 | — | — | — | — | — | — | 55" | 24.2 | — | — |
| 2023-24 | Dec 23, 2023 | Mar 13, 2024 | 82 | — | — | — | — | — | — | 54" | 28.9 | — | — |
| 2022-23 | Dec 30, 2022 | Mar 26, 2023 | 87 | — | — | — | — | — | — | 57" | 28.3 | — | — |
| 2021-22 | Dec 27, 2021 | Mar 20, 2022 | 84 | — | — | — | — | — | — | 57" | 24.9 | — | — |
| 2020-21 | Dec 28, 2020 | Mar 21, 2021 | 84 | — | — | — | — | — | — | 44" | 27.6 | — | — |
| 2019-20 | Dec 19, 2019 | Mar 15, 2020 | 88 | — | — | — | — | — | — | 66" | 26.9 | — | — |
| 2018-19 | Dec 15, 2018 | Mar 31, 2019 | 107 | — | — | — | — | — | — | 82" | 22.7 | — | — |
| 2017-18 | Dec 21, 2017 | Mar 31, 2018 | 101 | — | — | — | — | — | — | 66" | 23.9 | — | — |
| 2016-17 | Dec 17, 2016 | Mar 26, 2017 | 100 | — | — | — | — | — | — | 69" | 24.5 | — | — |
| 2015-16 | Dec 26, 2015 | Mar 13, 2016 | 79 | — | — | — | — | — | — | 45" | 28 | — | — |
| 2014-15 | Dec 21, 2014 | Mar 29, 2015 | 99 | — | — | — | — | — | — | 88" | 19.3 | — | — |
| 2013-14 | Dec 13, 2013 | Mar 29, 2014 | 107 | — | — | — | — | — | — | 70" | 19.6 | — | — |
| 2012-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63" | 24.9 | — | — |
| 2011-12 | Dec 23, 2011 | Mar 17, 2012 | 86 | — | — | — | — | — | — | 43" | 28.5 | — | — |
| 2010-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76" | 22.9 | — | — |
| 2009-10 | Mar 13, 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50" | 26.6 | — | — |
| 2008-09 | Mar 22, 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68" | 21.1 | — | — |
| 2007-08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80" | 22.8 | — | — |
| 2006-07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69" | 23.4 | — | — |
| 2005-06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36" | 26.5 | — | — |
| 2004-05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64" | 21.6 | — | — |
| 2003-04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47" | 21.5 | — | — |
| 2002-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62" | 18.8 | — | — |
| 2001-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53" | 26.7 | — | — |
| 2000-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90" | 20.7 | — | — |
| 1999-00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43" | 25.5 | — | — |
| 1998-99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47" | 26 | — | — |
| 1997-98 | Dec 5, 1997 | — | — | — | — | — | — | — | — | 66" | 25.1 | — | — |
| 1996-97 | Mar 30, 1997 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70" | 24.1 | — | — |
| 1995-96 | Dec 2, 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | 73" | 21.3 | — | — |
| 1994-95 | Dec 16, 1994 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53" | 24 | — | — |
| 1993-94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66" | 19.3 | — | — |
| 1992-93 | Dec 11, 1992 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65" | 20.6 | — | — |
| 1991-92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45" | 20.9 | — | — |
Reported snowfall, snow days and base depths come from OnTheSnow's season history or the resort's own reports. Opening and closing dates are the first and last archived snow report showing terrain open (* = projected). Modeled snowfall is ERA5 reanalysis at the resort's coordinates and is not comparable to the reported column.
Terrain
19 trails · 2.45 mi mapped| Trail | Rating | Length | Notes |
|---|---|---|---|
| Deer Run | Easier | 944 ft | |
| Lazy Lane | Easier | 898 ft | |
| Lower Cloud Nine | Easier | 650 ft | |
| Slowpoke | Easier | 991 ft | |
| Turkey Path | Easier | 698 ft | |
| Turtle Run | Easier | 213 ft | |
| Boardwalk | More difficult | 325 ft | |
| Lakeview | More difficult | 920 ft | |
| Longview | More difficult | 515 ft | |
| Scenic | More difficult | 1,164 ft | |
| Coreshot | Most difficult | 453 ft | |
| Jammer | Most difficult | 854 ft | |
| Upper Cloud Nine | Most difficult | 696 ft | |
| Cyclone | Expert | 711 ft | |
| Mini Heat | Expert | 623 ft | |
| Snake | Expert | 903 ft | |
| unnamed | Unrated | 134 ft | |
| unnamed | Unrated | 624 ft | |
| unnamed | Unrated | 641 ft |
Lifts
2 mapped · 0.6 mi of cable| Lift | Type | Seats | Capacity /hr | Length | Built | Manufacturer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chair Lift | Chairlift | — | — | 1,540 ft | — | — | operating |
| T-Bar | T-bar | — | — | 1,632 ft | — | — | operating |
Lift ticket prices
| Season | Product | Price | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | adult day | $55 | Jan 15, 2026 | skihistory |
| 2025-26 | adult season pass | $520 | Jan 15, 2026 | skihistory |
| 2024-25 | adult day | $55 | Jan 15, 2025 | skihistory |
| 2024-25 | adult season pass | $520 | Jan 15, 2025 | skihistory |
| 2023-24 | adult day | $55 | Jan 15, 2024 | skihistory |
| 2023-24 | adult season pass | $530 | Jan 15, 2024 | skihistory |
| 2022-23 | adult day | $55 | Jan 15, 2023 | skihistory |
| 2022-23 | adult season pass | $530 | Jan 15, 2023 | skihistory |
| 2021-22 | adult day | $55 | Jan 15, 2022 | skihistory |
| 2021-22 | adult season pass | $520 | Jan 15, 2022 | skihistory |
| 2019-20 | adult day | $35 | Jan 15, 2020 | skihistory |
| 2019-20 | adult season pass | $385 | Jan 15, 2020 | skihistory |
| 2018-19 | adult day | $32 | Jan 15, 2019 | skihistory |
| 2018-19 | adult season pass | $350 | Jan 15, 2019 | skihistory |
| 2017-18 | adult day | $32 | Jan 15, 2018 | skihistory |
| 2017-18 | adult season pass | $350 | Jan 15, 2018 | skihistory |
| 2016-17 | adult day | $27 | Jan 15, 2017 | skihistory |
| 2016-17 | adult season pass | $275 | Jan 15, 2017 | skihistory |
| 2015-16 | adult day | $27 | Jan 15, 2016 | skihistory |
| 2015-16 | adult season pass | $275 | Jan 15, 2016 | skihistory |
| 2014-15 | adult day | $27 | Jan 15, 2015 | skihistory |
| 2014-15 | adult season pass | $275 | Jan 15, 2015 | skihistory |
| 2013-14 | adult day | $27 | Jan 15, 2014 | skihistory |
| 2013-14 | adult season pass | $275 | Jan 15, 2014 | skihistory |
| 2012-13 | adult day | $25 | Jan 15, 2013 | skihistory |
| 2012-13 | adult season pass | $275 | Jan 15, 2013 | skihistory |
| 2011-12 | adult day | $25 | Jan 15, 2012 | skihistory |
| 2011-12 | adult season pass | $275 | Jan 15, 2012 | skihistory |
| 2009-10 | adult day | $275 | Jan 15, 2010 | skihistory |
| 2008-09 | adult day | $25 | Jan 15, 2009 | skihistory |
| 2008-09 | adult season pass | $275 | Jan 15, 2009 | skihistory |
| 2007-08 | adult day | $20 | Jan 15, 2008 | skihistory |
| 2007-08 | adult season pass | $255 | Jan 15, 2008 | skihistory |
| 2006-07 | adult day | $20 | Jan 15, 2007 | skihistory |
| 2006-07 | adult season pass | $255 | Jan 15, 2007 | skihistory |
| 2004-05 | adult day | $20 | Jan 15, 2005 | skihistory |
| 1991-92 | adult day | $17 | Jan 15, 1992 | skihistory |
| 1989-90 | adult day | $15 | Jan 15, 1990 | skihistory |
| 1987-88 | adult day | $235 | Jan 15, 1988 | skihistory |
| 1986-87 | adult day | $13 | Jan 15, 1987 | skihistory |
| 1986-87 | adult season pass | $200 | Jan 15, 1987 | skihistory |
| 1985-86 | adult day | $11 | Jan 15, 1986 | skihistory |
| 1970-71 | adult day | $80 | Jan 15, 1971 | skihistory |
| 1969-70 | adult day | $4 | Jan 15, 1970 | skihistory |
| 1964-65 | adult day | $2 | Jan 15, 1965 | skihistory |
| 1964-65 | adult season pass | $30 | Jan 15, 1965 | skihistory |